Makerpendium.de:Bildmaterialzentrale: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
<gallery mode="packed-hover" widths="240px" heights="200px"> | <gallery mode="packed-hover" widths="240px" heights="200px"> | ||
Bild:PolygonModelingTK.jpg|<nowiki>[[Bild:PolygonModelingTK.jpg]]</nowiki> | Bild:PolygonModelingTK.jpg|<nowiki>[[Bild:PolygonModelingTK.jpg]]</nowiki> | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <gallery mode="packed-hover" widths="320px" heights="200px"> | ||
+ | Bild:PolygonModelingTKool-Main.png|<nowiki>[[Bild:PolygonModelingTKool-Main.png]]</nowiki> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 38: | Zeile 41: | ||
<gallery mode="packed-hover" widths="240px" heights="200px"> | <gallery mode="packed-hover" widths="240px" heights="200px"> | ||
Bild:PolygonShootingTK.jpg|<nowiki>[[Bild:PolygonShootingTK.jpg]]</nowiki> | Bild:PolygonShootingTK.jpg|<nowiki>[[Bild:PolygonShootingTK.jpg]]</nowiki> | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <gallery mode="packed-hover" widths="320px" heights="200px"> | ||
+ | Bild:ToolTitle-PolygonShooting.png|<nowiki>[[Bild:ToolTitle-PolygonShooting.png]]</nowiki> | ||
+ | Bild:PolygonShootingTKool-Gameplay.png|<nowiki>[[Bild:PolygonShootingTKool-Gameplay.png]]</nowiki> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 43: | Zeile 50: | ||
===[[Dungeon RPG TKool Dan Dan Dungeon]] (PC-9801)=== | ===[[Dungeon RPG TKool Dan Dan Dungeon]] (PC-9801)=== | ||
---- | ---- | ||
− | <gallery mode="packed-hover" widths=" | + | <gallery mode="packed-hover" widths="320px" heights="200px"> |
Bild:DanDanDungeon-S1.png|<nowiki>[[Bild:DanDanDungeon-S1.png]]</nowiki> | Bild:DanDanDungeon-S1.png|<nowiki>[[Bild:DanDanDungeon-S1.png]]</nowiki> | ||
Bild:DanDanDungeon-S2.png|<nowiki>[[Bild:DanDanDungeon-S2.png]]</nowiki> | Bild:DanDanDungeon-S2.png|<nowiki>[[Bild:DanDanDungeon-S2.png]]</nowiki> | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <gallery mode="packed-hover" widths="320px" heights="200px"> | ||
+ | Bild:DanDanDungeon-SampleGameTitle.png|<nowiki>[[Bild:DanDanDungeon-SampleGameTitle.png]]</nowiki> | ||
+ | Bild:DanDanDungeon-PartySelect.png|<nowiki>[[Bild:DanDanDungeon-PartySelect.png]]</nowiki> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 53: | Zeile 64: | ||
<gallery mode="packed-hover" widths="240px" heights="200px"> | <gallery mode="packed-hover" widths="240px" heights="200px"> | ||
Bild:CharacterTKool98.jpg|<nowiki>[[Bild:CharacterTKool98.jpg]]</nowiki> | Bild:CharacterTKool98.jpg|<nowiki>[[Bild:CharacterTKool98.jpg]]</nowiki> | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===[[Adventure TKool II]] (PC-9801)=== | ||
+ | ---- | ||
+ | <gallery mode="packed-hover" widths="320px" heights="200px"> | ||
+ | Bild:ToolTitle-AdventureTKool2.png|<nowiki>[[Bild:ToolTitle-AdventureTKool2.png]]</nowiki> | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===[[Adventure TKool for Windows]] (PC)=== | ||
+ | ---- | ||
+ | <gallery mode="packed-hover" widths="232px" heights="333px"> | ||
+ | Bild:Cover-AdventureTKoolFW.jpg|<nowiki>[[Bild:Cover-AdventureTKoolFW.jpg]]</nowiki> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 528: | Zeile 553: | ||
Bild:Nekotsukai-Screen03.png|<nowiki>[[Bild:Nekotsukai-Screen03.png]]</nowiki> | Bild:Nekotsukai-Screen03.png|<nowiki>[[Bild:Nekotsukai-Screen03.png]]</nowiki> | ||
Bild:Nekotsukai-Screen04.png|<nowiki>[[Bild:Nekotsukai-Screen04.png]]</nowiki> | Bild:Nekotsukai-Screen04.png|<nowiki>[[Bild:Nekotsukai-Screen04.png]]</nowiki> | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===[[Nepheshel]]=== | ||
+ | ---- | ||
+ | <gallery mode="packed-hover" widths="320px" heights="240px"> | ||
+ | Bild:Nepheshel_Title.png|<nowiki>[[Bild:Nepheshel_Title.png]]</nowiki> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 602: | Zeile 634: | ||
Bild:RPG95-Sample8-Title.png|<nowiki>[[Bild:RPG95-Sample8-Title.png]]</nowiki> | Bild:RPG95-Sample8-Title.png|<nowiki>[[Bild:RPG95-Sample8-Title.png]]</nowiki> | ||
Bild:RPG95-Sample9-Title.png|<nowiki>[[Bild:RPG95-Sample9-Title.png]]</nowiki> | Bild:RPG95-Sample9-Title.png|<nowiki>[[Bild:RPG95-Sample9-Title.png]]</nowiki> | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===[[Shiroi Kizuna Gaiden: Kuroi Kizuna]] | ||
+ | ---- | ||
+ | <gallery mode="packed-hover" widths="320px" heights="240px"> | ||
+ | Bild:Title-ShiroiKizunaGaiden.png|<nowiki>[[Bild:Title-ShiroiKizunaGaiden.png]]</nowiki> | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <gallery mode="packed-hover" widths="192px" heights="192px"> | ||
+ | Bild:Logo-ShiroiKizunaGaiden.png|<nowiki>[[Bild:Logo-ShiroiKizunaGaiden.png]]</nowiki> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 677: | Zeile 719: | ||
<gallery mode="packed-hover" widths="320px" heights="240px"> | <gallery mode="packed-hover" widths="320px" heights="240px"> | ||
Bild:Title-WerToeteteEisbaer.png|<nowiki>[[Bild:Title-WerToeteteEisbaer.png]]</nowiki> | Bild:Title-WerToeteteEisbaer.png|<nowiki>[[Bild:Title-WerToeteteEisbaer.png]]</nowiki> | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===[[Yugamiyo]]=== | ||
+ | ---- | ||
+ | <gallery mode="packed-hover" widths="320px" heights="240px"> | ||
+ | Bild:Title-Yugamiyo.png|<nowiki>[[Bild:Title-Yugamiyo.png]]</nowiki> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 724: | Zeile 773: | ||
Bild:MakerUltimative-Startlogo.png|<nowiki>[[Bild:MakerUltimative-Startlogo.png]]</nowiki> | Bild:MakerUltimative-Startlogo.png|<nowiki>[[Bild:MakerUltimative-Startlogo.png]]</nowiki> | ||
Bild:MakerUltimative-Fertig.png|<nowiki>[[Bild:MakerUltimative-Fertig.png]]</nowiki> | Bild:MakerUltimative-Fertig.png|<nowiki>[[Bild:MakerUltimative-Fertig.png]]</nowiki> | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ===[[Message-Box 2k(3)]]=== | ||
+ | <gallery mode="packed-hover" widths="333px" heights="215px"> | ||
+ | Bild:KnumonMessageBox.png|<nowiki>[[Bild:KnumonMessageBox.png]]</nowiki> | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ===[[RM2K General Utility]]=== | ||
+ | <gallery mode="packed-hover" widths="374px" heights="342px"> | ||
+ | Bild:RM2KGeneralUtility.png|<nowiki>[[Bild:RM2KGeneralUtility.png]]</nowiki> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Version vom 10. Januar 2025, 15:15 Uhr
Auf dieser Seite wird allerlei Bildmaterial zu Spielen, Software und anderen Dingen sortiert zusammengetragen, deren Artikel für Makerpendium allerdings bisher noch nicht erstellt wurden. Es ist zu empfehlen, diese Seite beim Erstellen eines neuen Artikels aufzusuchen, bevor neues Material hochgeladen wird, das möglicherweise schon existieren könnte.
Makersoftware | Spiele / Scripte | Tools / Patches | Weiteres |
Bei Berührung eines Bildes wird der Einbettungscode eingeblendet.
Makersoftware
Dieser Bereich ist für Seiten gedacht, die sich mit Programmen beschäftigen, die innerhalb der Makerreihe von ASCII, Enterbrain oder KADOKAWA veröffentlicht wurden (plattformübergreifend).
RPG Construction Tool Dante (MSX2)
Action RPG Construction Tool Dante 2 (MSX2)
Polygon Modeling TKool (PC-9801)
Polygon Shooting TKool (PC-9801)
Dungeon RPG TKool Dan Dan Dungeon (PC-9801)
Character TKool 98 (PC-9801)
Adventure TKool II (PC-9801)
Adventure TKool for Windows (PC)
3D Shooting TKool (PS)
Ongaku TKool 95 (PC)
Sound Novel TKool 2 (PS)
RPG Maker 3 (PS)
Character TKool 95 (PC)
RPG Maker 4 (PS)
RPG Maker 5 (PS2)
3D Kakutou TKool 2 (PS2)
Character TKool Pro (PC)
Ongaku TKool DX (PC)
RPG Maker (PS2)
Spiele / Scripte
Bildmaterial aus Spielen, Demos, TechDemos und Script-Releases, die mit einem RPG Maker für Windows erstellt wurden.
ACTIVE
Apfelsaft
Asibert's Quest
Assembling the Void
Blockixx
Bobble in Trouble
Bones
Boom Boom Madness
Chaos Millenium
ChuChu
Crono Twix
Dark Saga - Pandora
Deep in the Dark
Der Brief für den König
Der Winter des Wolfes
Don's Adventures 3 - Die Legende der Schachtelhalme
Duckworld
Duckworld 3
Eowrah
Fantasy-Online
Final Magic 2
Fire!
Frederik
Ground Vehicle Hit - Project Mecha
Hellnight Room 1904
Hidamari Logic ×365
Hop!
Infernal Runner 2009
Insane Experimental Fangame - Excel Saga
Jetstream
Kaizoku
Kirby's Friendly Island
Leon sucht den Narrenstar
Lost Heroes
LunarLux
Maid Sweeper
Merry Christmas International
My fucking Nightmare
Nekotsukai
Nepheshel
New Wave Siara
Ore no Shiren
Pacman Reborn
PacMan Starter Pack
Pokémon-Starter-Kit 2000
Puzzlecat
RPG95-SampleGames (Titelbildschirme)
===Shiroi Kizuna Gaiden: Kuroi Kizuna
Shuudouin
Sudoku (Beta Bug)
Tenshi no Ehon -THE FABLES ALTER-
Tetris (Laughy)
The Other Side
Trial
Verlorene Seelen
Wer tötete Eisbaer?
Yugamiyo
Zonbi - Night in Hilly Creek
Tools / Patches
Bilder von für Makerpendium relevante sonstige Programme, die nicht unter Makersoftware fallen, jedoch in der Regel (mitunter) für die Verwendung zusammen mit dieser erstellt wurden, sowie Anschauungsmaterial zu Patches, sofern sie sinnvoll bebildert werden können.
ActView
Character Creator Studio VX
KGC TKool Executor
Maker Ultimative
Message-Box 2k(3)
RM2K General Utility
RPG_RT.exe GO!
RPGT2KCheat
RPG TKool 200x GameData Kan'i Angou-ka Tool
TKool Menu
Weiteres
Alles, was den anderen Abschnitten nicht zugeordnet werden kann.
(Dieser Abschnitt ist derzeit leer.)