Benutzer:Maturion/WIP: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == Gesamt == | ||
+ | Stand: 20.01.2020: | ||
− | === Aldaran | + | [[Harvest Moon - Mondlichts Kinder]] (v2.4) - 27171 |
+ | Unterwegs in Düsterburg - 24729 | ||
+ | Vampires Dawn - 20570 | ||
+ | Echoes Of The Past - 18952 | ||
+ | Pokemon Invasion - 18904 | ||
+ | Vampires Dawn 2 - 18560 | ||
+ | Mondschein - 18382 | ||
+ | Legend of Heaven - 17391 | ||
+ | Book of Three (deutsch) - 15957 | ||
+ | Askorekk - 15836 | ||
+ | |||
+ | Dragon Ball - Das Geheimnis der Drachenkugeln - 15684 | ||
+ | Zelda - Link's Journey Deluxe - 12392 | ||
+ | Faces of Death - 12205 | ||
+ | 3 Monkeys - 10556 | ||
+ | Super Mario PC Fun 2 - 7624 | ||
+ | Aldaran - 14905 | ||
+ | Das Haus - 10355 | ||
+ | |||
+ | Devil or Angel - 9874 | ||
+ | Alone - Eternal Nightmare - 9089 | ||
+ | The Apartment - 9020 | ||
+ | |||
+ | Darkest Journey - 8822 | ||
+ | Die Insel der Verlassenen - 8739 | ||
+ | Mario VS. Link - 8587 | ||
+ | Bloodsoul - 8086 | ||
+ | Planet Zion - 8014 | ||
+ | Legacy of Dream - 7794 | ||
+ | Das Buch der Toten - Oder auch: Held rettet Welt - 7509 | ||
+ | Holy Trinity - Die Apokalypse - 7361 | ||
+ | Unlimited Fantasy I-2 - 7346 | ||
+ | Deathbrush - Violence and Bitches - 7236 | ||
+ | Unterwegs in Flüsterburg - 7148Die verlorene Epoche - 7147 | ||
+ | Last Will 6556 | ||
+ | Die Reise ins All - 6490 | ||
+ | Heinsen Hill - 6098 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Drachenträume 1: Die Legende beginnt - 6774 | ||
+ | Last Will | ||
+ | Digital Monsters Taichis Story (1.0) - 5925 | ||
+ | Star Wars - Der erste Jediritter - 5897 | ||
+ | Dark Adventures - 5806 | ||
+ | Lichter der Ferne - 5660 | ||
+ | Holy Funeral - 5540 | ||
+ | Im Tal des Schreckens - 5180 | ||
+ | Bloody Laugh - Folge 1 - Ein verrückter Tag in Asran V 2.0 - 5466 | ||
+ | Vampires Deaf - 5428 | ||
+ | Death World - 5400 | ||
+ | Project Love - 5095 | ||
+ | Dödelburg - Teil 1 - 5029 | ||
+ | Dreckamball Z - 5072 | ||
+ | |||
+ | === Feststellungen ==== | ||
+ | * Liste seit 02.02.2009 nicht mehr aktualisiert - neuere Werke nicht mehr dabei | ||
+ | * Alphabetisch weiter vorne liegende Spiele haben einen Vorteil. | ||
+ | * Vollversionen sind grundsätzlich beliebter als Demos | ||
+ | * Es sind auffallend viele Fun- und Fangames dabei | ||
+ | * Kritikerlieblinge führen nicht zwingend bei Downloads | ||
+ | * Ausschließĺich deutschsprachige Spiele über 5000 Downloads | ||
+ | |||
+ | == Aldaran == | ||
[[Aldaran]] war 2004 eines der am meisten erwarteten deutschen Makerprojekte. Laut den Autoren durfte das Spiel im ersten Monat nur vom [[RPG-Maker-Quartier]] und von [[RPG2k Evolution]] verbreitet werden. Die Projekthomepage bot keine direkten Downloads an und verlinkte stattdessen auf das Quartier. | [[Aldaran]] war 2004 eines der am meisten erwarteten deutschen Makerprojekte. Laut den Autoren durfte das Spiel im ersten Monat nur vom [[RPG-Maker-Quartier]] und von [[RPG2k Evolution]] verbreitet werden. Die Projekthomepage bot keine direkten Downloads an und verlinkte stattdessen auf das Quartier. | ||
Version vom 20. Januar 2020, 16:46 Uhr
Gesamt
Stand: 20.01.2020:
Harvest Moon - Mondlichts Kinder (v2.4) - 27171 Unterwegs in Düsterburg - 24729 Vampires Dawn - 20570 Echoes Of The Past - 18952 Pokemon Invasion - 18904 Vampires Dawn 2 - 18560 Mondschein - 18382 Legend of Heaven - 17391 Book of Three (deutsch) - 15957 Askorekk - 15836
Dragon Ball - Das Geheimnis der Drachenkugeln - 15684 Zelda - Link's Journey Deluxe - 12392 Faces of Death - 12205 3 Monkeys - 10556 Super Mario PC Fun 2 - 7624 Aldaran - 14905 Das Haus - 10355
Devil or Angel - 9874 Alone - Eternal Nightmare - 9089 The Apartment - 9020
Darkest Journey - 8822 Die Insel der Verlassenen - 8739 Mario VS. Link - 8587 Bloodsoul - 8086 Planet Zion - 8014 Legacy of Dream - 7794 Das Buch der Toten - Oder auch: Held rettet Welt - 7509 Holy Trinity - Die Apokalypse - 7361 Unlimited Fantasy I-2 - 7346 Deathbrush - Violence and Bitches - 7236 Unterwegs in Flüsterburg - 7148Die verlorene Epoche - 7147 Last Will 6556 Die Reise ins All - 6490 Heinsen Hill - 6098
Drachenträume 1: Die Legende beginnt - 6774
Last Will
Digital Monsters Taichis Story (1.0) - 5925
Star Wars - Der erste Jediritter - 5897
Dark Adventures - 5806
Lichter der Ferne - 5660
Holy Funeral - 5540
Im Tal des Schreckens - 5180
Bloody Laugh - Folge 1 - Ein verrückter Tag in Asran V 2.0 - 5466
Vampires Deaf - 5428
Death World - 5400
Project Love - 5095
Dödelburg - Teil 1 - 5029
Dreckamball Z - 5072
Feststellungen =
- Liste seit 02.02.2009 nicht mehr aktualisiert - neuere Werke nicht mehr dabei
- Alphabetisch weiter vorne liegende Spiele haben einen Vorteil.
- Vollversionen sind grundsätzlich beliebter als Demos
- Es sind auffallend viele Fun- und Fangames dabei
- Kritikerlieblinge führen nicht zwingend bei Downloads
- Ausschließĺich deutschsprachige Spiele über 5000 Downloads
Aldaran
Aldaran war 2004 eines der am meisten erwarteten deutschen Makerprojekte. Laut den Autoren durfte das Spiel im ersten Monat nur vom RPG-Maker-Quartier und von RPG2k Evolution verbreitet werden. Die Projekthomepage bot keine direkten Downloads an und verlinkte stattdessen auf das Quartier.
Via Quartier
Das Quartier hatte einen öffentlichen Download-Zähler für Titel in seiner Spieledatenbank, der seit 2004 läuft. Auf der Aldaran-Website und in Vorstellungs-Threads wurde auf den Download-Bereich im Quartier verlinkt, so dass die unten gelisteten Zahlen sowohl die Downloads der offiziellen Webseite als auch über das Quartier erfassen. Dies dürfte in den ersten Monaten die überwiegende Zahl aller Downloads des Spiels erfassen.
- 26.08.2004: Demo erscheint
- 16.09.2004: 2.000+ Downloads Quelle
- 24.10.2004: „an die“ 3.000 Downloads Quelle
- August 2012: 14.300+ Downloads im Quartier Quelle
- Anfang 2020: 14.900+ Downloads im Quartier Quelle
Downloads über andere Seiten
Im ersten Monat wurde Aldaran neben dem Quartier auch exklusiv über das eher kleine RPG2k Evolution verbreitet, welches jedoch schlicht auf den Download im Quartier verlinkte. http://web.archive.org/web/20050408100752/http://www.rpg2kevolution.rhymeland-pfalz.com/Site/rmgames.php
Auf rpg-maker.com wurde das Spiel erst im Mai 2005 zur Spieledatenbank hinzugefügt, als der Hype um Aldaran schon weitgehend verflogen war.